Tune | Book | Page | Publisher | Year | Org | Pno | Inst | Hymn Acc |
ANGELUS | Hymn Prelude Library, Volume 1, Tunes A | 76 | Concordia | 2012 | Org | | | |
AUF, AUF, MEIN HERZ | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 10 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
FEDERAL STREET | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 4 | Concordia | 2010 | Org | | | |
FINLANDIA | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 6 | Concordia | 2010 | Org | | | |
GAUDEAMUS PARITER | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 26 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
HERE I AM, LORD | Kohrs, Four Tunes for Piano and Two Instruments | 10 | Augsburg Fortress | 1999 | | Pno | Instr | |
HIDING PLACE | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 10 | Concordia | 2010 | Org | | | |
INNISFREE FARM | Hymn Prelude Library, Volume 5, Tunes HI | 111 | Concordia | 2014 | Org | | | |
LAMB OF GOD | Hymn Prelude Library, Volume 6, Tunes JKL | 70 | Concordia | 2014 | Org | | | |
LASST UNS ERFREUEN | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 34 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
LEUPOLD | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 12 | Concordia | 2010 | Org | | | |
LINSTEAD | Kohrs, Four Tunes for Piano and Two Instruments | 4 | Augsburg Fortress | 1999 | | Pno | Instr | |
MEIN SCHOPFER, STEH MIR BEI | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 15 | Concordia | 2010 | Org | | | |
MFURAHINI, HALELUYA | Hymnal Supplement 98, Organ Prelude Edition, Volume 2 | 24 | Concordia | 2000 | Org | | | |
MFURAHINI, HALELUYA | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 17 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
MISSISSIPPI | Kohrs, Four Tunes for Piano and Two Instruments | 16 | Augsburg Fortress | 1999 | | Pno | Instr | |
MOVILLE | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 18 | Concordia | 2010 | Org | | | |
MUDE BIN ICH | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 20 | Concordia | 2010 | Org | | | |
NOW | Hymn Prelude Library, Volume 8, Tunes NO | 36 | Concordia | 2015 | Org | | | |
O DASS ICH TAUSEND ZUNGEN HATT | Hymn Prelude Library, Volume 8, Tunes NO | 69 | Concordia | 2015 | Org | | | |
OLD 107TH | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 22 | Concordia | 2010 | Org | | | |
SONNE DER GERECHTIGKEIT | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 4 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
SPIRIT | Kohrs, Four Tunes for Piano and Two Instruments | 22 | Augsburg Fortress | 1999 | | Pno | Instr | |
SPLENDOR PATERNAE | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 24 | Concordia | 2010 | Org | | | |
THE SOLID ROCK | Concordia Hymn Prelude Series, Vol. 39 | 38 | Concordia | 1986 | Org | | | |
VRUECHTEN | Kohrs, Joyful Eastertide, A | 40 | Augsburg Fortress | 2012 | Org | | | |
WALHOF | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 26 | Concordia | 2010 | Org | | | |
WEIL ICH JESU SCHAFLEIN BIN | Kohrs, Be Still, My Soul, 11 Hymn Tune Preludes | 30 | Concordia | 2010 | Org | | | |
WINTER | Hymnal Supplement 98, Organ Prelude Edition, Volume 2 | 8 | Concordia | 2000 | Org | | | |
* or ** - Anthem